"Uzdik IT Ustaz" Іріктеу кезеңі/Отборочный этап #2
Есептер
| Есеп | Ұпайлар | Қабылдану дәрежесі | Қолданушылар |
|---|---|---|---|
| Артық үшінші | 100p | 52.2% | 207 |
| Шарлар тізбегі | 100p | 31.4% | 165 |
| Жұптық қосынды | 100p | 26.0% | 124 |
| Ладьялар парады | 100p | 19.3% | 76 |
| Өзара жайлық сүзгісі | 100p | 1.1% | 5 |
Пікірлер
деңгейі жеңіл
не болды нау
jii
Hi
GL HF
GL HF