Ұпайлар бойынша бөлу
Uncategorized (5 points)
| Есеп | Score |
|---|---|
| Жарық мәселесі | 1 / 1 |
| Санстаннан хабарлама | 1 / 1 |
| Сан қосу техникасы: максимум | 1 / 1 |
| Сан қосу техникасы: минимум | 1 / 1 |
| Сүйікті оқушы | 1 / 1 |
Жаңадан бастаушыларға (2 points)
| Есеп | Score |
|---|---|
| A[0], A[2], A[4], ... | 1 / 1 |
| A+B | 1 / 1 |