Ұпайлар бойынша бөлу
Uncategorized (5 points)
| Есеп | Score |
|---|---|
| Айырма модулі | 1 / 1 |
| Ортаншы баланың жасы | 1 / 1 |
| Минимум мен максимумды табу | 1 / 1 |
| Таңбаның cан екенін тексеріңіз | 1 / 1 |
| Цифрлар қосындысы | 1 / 1 |
Жаңадан бастаушыларға (3 points)
| Есеп | Score |
|---|---|
| Оң элементтердің саны | 1 / 1 |
| Ең үлкен сан | 1 / 1 |
| Соңғы цифра | 1 / 1 |