Ұпайлар бойынша бөлу
Uncategorized (303 points)
| Есеп | Score |
|---|---|
| Радиомұнаралар | 100 / 100 |
| Квадрат түбір | 1 / 1 |
| Ортаншы баланың жасы | 1 / 1 |
| Мозаика | 100 / 100 |
| Цифрлар қосындысы | 1 / 1 |
| Cандардың қосынды | 100 / 100 |
Жаңадан бастаушыларға (1 points)
| Есеп | Score |
|---|---|
| Мәндерін алмастыру | 1 / 1 |