Ұпайлар бойынша бөлу
Uncategorized (8 points)
| Есеп | Score |
|---|---|
| Бағдаршам | 1 / 1 |
| Сэндвич | 1 / 1 |
| Орын іздеуде | 1 / 1 |
| Әнді таңдау | 1 / 1 |
| Сөз | 1 / 1 |
| Жақсы жұптар | 1 / 1 |
| Айырмасын тап! | 1 / 1 |
| Ең үлкен жұп | 1 / 1 |
Жаңадан бастаушыларға (1 points)
| Есеп | Score |
|---|---|
| A[0], A[2], A[4], ... | 1 / 1 |