КBO Senior 2025-2026 (Day 2)
Есептер
| Есеп | Ұпайлар | Қабылдану дәрежесі | Қолданушылар |
|---|---|---|---|
| Өшірілген тізбек | 100p | 1.7% | 25 |
| Ерниязға көмектесіңіз | 100p | 1.5% | 15 |
| Олимпиадаларды бөлу | 100p | 1.1% | 6 |
| Есеп | Ұпайлар | Қабылдану дәрежесі | Қолданушылар |
|---|---|---|---|
| Өшірілген тізбек | 100p | 1.7% | 25 |
| Ерниязға көмектесіңіз | 100p | 1.5% | 15 |
| Олимпиадаларды бөлу | 100p | 1.1% | 6 |
Пікірлер
в Ашке чтобы сабтаски смотрелись , нужно чтобы все сэмплы проходили
спасибо за уточнение
This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.
фу лох
Какие баллы на сабтасках на задаче А?
удачи всем