КBO Senior 2025-2026 (Day 1, extra time)
Есептер
| Есеп | Ұпайлар | Қабылдану дәрежесі | Қолданушылар |
|---|---|---|---|
| Роутерлер | 100p | 3.6% | 51 |
| Америкалық төбешіктер | 100p | 1.6% | 17 |
| Қиылыспайтын XOR жолдары | 100p | 2.1% | 15 |
| Есеп | Ұпайлар | Қабылдану дәрежесі | Қолданушылар |
|---|---|---|---|
| Роутерлер | 100p | 3.6% | 51 |
| Америкалық төбешіктер | 100p | 1.6% | 17 |
| Қиылыспайтын XOR жолдары | 100p | 2.1% | 15 |
Пікірлер