КBO Senior 2025-2026 (Day 1)
Есептер
| Есеп | Ұпайлар | Қабылдану дәрежесі | Қолданушылар |
|---|---|---|---|
| Роутерлер | 100p | 3.6% | 51 |
| Америкалық төбешіктер | 100p | 1.6% | 17 |
| Қиылыспайтын XOR жолдары | 100p | 2.1% | 15 |
| Есеп | Ұпайлар | Қабылдану дәрежесі | Қолданушылар |
|---|---|---|---|
| Роутерлер | 100p | 3.6% | 51 |
| Америкалық төбешіктер | 100p | 1.6% | 17 |
| Қиылыспайтын XOR жолдары | 100p | 2.1% | 15 |
Пікірлер
Позадачи задачи B
a[i] <= a[i + 1], 5 баллов
a[i] >= a[i + 1], 5 балоов
n <= 20, 9 баллов
max(a[i]) <= 3, 10 баллов
n <= 500, 7 баллов
n <= 5000, 13 баллов
n <= 1e5, 22 баллов
n <= 1e6, 29 баллов